24h Shipping
Starting at 385.19 kč VAT incl. 318.34 kč VAT excl. *

SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt - Mint

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
M 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
L 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 0
0 articles 0.00
Description

SOL'S 01708

Men's Cotton Elastane Polo Shirt

95% combed Ringspun cotton - 5% elastane
Ribbed collar and cuffs
Taped neck

Short sleeves
Fitted cut
3 tone-on-tone button placket
Side slits
Cut and sewn

Tagless High Stock
Weight
220g/m²
Specification
Tag Tagless
Fabric Cotton
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for SOL'S 01708

Product rating :   5.0 on 1 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 387
M 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 1212
L 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 2058
XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 1138
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 601
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 178
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Charcoal Melange
Charcoal Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 256
M 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 135
L 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 537
XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 791
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 592
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 247
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt French Navy
French Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 26
M 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 865
L 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 532
XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 350
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 359
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 0
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Heather denim
Heather denim
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
M 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 45
L 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 0
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Heather oxblood
Heather oxblood
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 483
M 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 446
L 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 586
XL 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 527
2XL 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 331
3XL 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 368
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Mint
Mint
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
M 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
L 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 0
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Mixed Grey
Mixed Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 292
M 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 1464
L 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 431
XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 1182
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 11
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 44
M 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 61
L 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 211
XL 218.98 182.48 167.69 157.58 150.18 145.00 97
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 0
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 0
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 611.56 510.21 468.29 440.18 419.22 405.41 0
M 611.56 510.21 468.29 440.18 419.22 405.41 0
L 611.56 510.21 468.29 440.18 419.22 405.41 0
XL 611.56 510.21 468.29 440.18 419.22 405.41 0
2XL 611.56 510.21 468.29 440.18 419.22 405.41 0
3XL 703.54 586.90 538.57 506.51 482.35 466.32 0
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt Ultramarine
Ultramarine
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 128
M 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 254
L 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 551
XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 22
2XL 581.23 484.81 445.11 418.48 398.50 385.19 150
3XL 668.03 557.31 511.44 480.87 458.18 442.89 0
SOL'S 01708 - PHOENIX MEN Cotton Elastane Polo Shirt White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 559.53 466.81 428.34 402.69 383.71 370.88 160
M 559.53 466.81 428.34 402.69 383.71 370.88 139
L 559.53 466.81 428.34 402.69 383.71 370.88 100
XL 559.53 466.81 428.34 402.69 383.71 370.88 323
2XL 559.53 466.81 428.34 402.69 383.71 370.88 0
3XL 643.37 536.84 492.70 463.36 441.16 426.61 199